Щебень в Нахабино
ООО «БетонТрансСтрой» предлагает на выгодных условиях купить щебень в Нахабино с оперативной доставкой. Мы реализуем щебень востребованных пород в различной фракции. Отгрузка производится с нашего открытого склада, расположенного в Нахабино.
Цены на щебень в Нахабино
Виды щебня (фракци) | Стоимость щебня с доставкой за 1 куб. м | ||
от 10 куб. м | от 20 куб. м | от 100 куб. м | |
Щебень гранитный 3 - 10 мм | 2800 руб. | 2750 руб. | 2700 руб. |
Щебень гранитный 5 - 20 мм | 2800 руб. | 2750 руб. | 2650 руб. |
Щебень гранитный 20 - 40 мм | 2800 руб. | 2750 руб. | 2700 руб. |
Щебень гранитный 40 - 70 мм | 2800 руб. | 2750 руб. | 2700 руб. |
Щебень гравийный 3 - 10 мм | 2000 руб. | 1950 руб. | 1900 руб. |
Щебень гравийный 5 - 20 мм | 2000 руб. | 1950 руб. | 1900 руб. |
Щебень гравийный 20 - 40 мм | 1900 руб. | 1850 руб. | 1700 руб. |
Щебень гравийный 40 - 70 мм | 1900 руб. | 1850 руб. | 1700 руб. |
Щебень известковый 5 - 20 мм | 1700 руб. | 1650 руб. | 1600 руб. |
Щебень известковый 20 - 40 мм | 1700 руб. | 1650 руб. | 1600 руб. |
Щебень известковый 40 - 70 мм | 1700 руб. | 1650 руб. | 1600 руб. |
Отсев гранитный 0 - 5 мм | 2900 руб. | 2880 руб. | 2850 руб. |
Вторичный щебень 3- 20 мм | 2000 руб. | 1950 руб. | 1900 руб. |
Кирпичный бой 0 - 300 мм | 1000 руб. | 950 руб. | 900 руб. |
Характеристики щебня
№ п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ 8736-93 | Фактические по-казатели |
1. | Насыпная плотность, т/м3 | не норм. | 1,45 |
2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц,% | до 1,0 | 0,95 |
3. | Содержание глины в комках, % | до 0,25 | 0,18 |
4. | Содержание зерен слабых пород, % | до 10,0 | 5 |
5. | Удельная эффективная активность естественных радио-нуклидов, Бк/кг | до 370 | 100,3 |
6. | Содержание аморфных разновидностей диоксида крем-ния, растворенного в щелочах, ммоль/л | до 50 | 40,33 |
7. | Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на SОз, % | до 1,0 | 0,315 |
8. | Содержание дробленых зерен, % | не менее 80,0 | 81 |
9. | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % | 2 группа | 14,8 |
10. | Марка щебня по прочности | от 400 и выше | 1000 |
11. | Морозостойкость, цикл | от 15 и выше | 200 |
12. | Устойчивость структуры щебня против распадов. % | до 3,0 | 1,5 |
13. | Истинная плотность зерен, г/см3 | от 2,0 до 3,0 | 2,65 |
Ассортимент щебня
У нас можно купить щебень в Нахабино следующих разновидностей:
- Гранитный. Данный вид щебня извлекается из твердых горных пород с использованием методов взрыва монолитной скалы с последующим дроблением и просеиванием в соответствии с размерами фракции.
- Гравийный. Данный вид щебня отличается меньшей прочностью по сравнению с гранитным аналогом, однако обладает многими преимуществами, в числе которых – низкий радиационный фон и экологичность. Различают два вида гравийного щебня – дробленый (колотый) и щебень природного происхождения, который получают путем промывки осадочных горных пород со дна водоемов.
- Известковый. Эту разновидность щебня получают методом дробления известняка. Данный тип щебня относится к наименее прочным по сравнению с гранитным и гравийным, однако он также имеет ряд преимуществ. В нашей компании вы можете купить известковый щебень в Нахабино, который отличается высокой морозоустойчивостью, экологичностью и низким насыпным коэффициентом плотности.
От чего зависит стоимость щебня
Цены на щебень при заказе в нашей компании будут зависеть от следующих параметров:
- Разновидность материала. Наиболее дорогой щебень – это гранитный, поскольку именно он имеет максимальные показатели прочности. Самый экономичный – это щебень известковый, который, несмотря на низкую прочность, может с успехом использоваться в самых различных строительных сферах.
- Фракция материала. Небольшие колебания стоимости будут определяться и размером фракции. К наиболее дорогим внутри каждого вида относятся мелкие фракции щебня. Их можно использовать не только в качестве компонента для изготовления бетонных смесей, но и в качестве декоративного элемента при обустройстве садовых и парковых зон.
- Размер заказа. У нас можно купить щебень в Нахабино от 10 м³ и выше – чем больше будет партия заказа, тем меньше придется заплатить за 1 м³ щебня.
Воспользуйтесь возможностью купить качественный щебень в Нахабино по привлекательной стоимости с быстрой доставкой. Ваши стройматериалы окажутся на нужном объекте в любое удобное для вас время.
Доставка щебня в Нахабино
Расстояние | Цена с НДС за рейс |
До 5 км | 2000.00 руб. |
До 15 км | 2500.00 руб. |
До 30 км | 3500.00 руб. |
До 50 км | 4500.00 руб. |
Преимущества
![]() | Доступные цены, разумная экономия. |
![]() | Индивидуальный подход к выполнению каждой заявки. |
![]() | Доставка стройматериалов в удобное для вас время. |
![]() | Высокое качество, строгий контроль над производством на каждом этапе сотрудниками аккредитованной лаборатории. |
![]() | Широкий ассортимент строительных материалов. |
![]() | Гибкая система оплаты. |
![]() | Оперативное исполнение заказов силами собственного автопарка. |
Вы можете заказать нашу продукцию удобным для вас способом
![]() По телефону +7 (495) 118-36-08 |
![]() Электронной почтой betontransstroy@yandex.ru |
![]() Оформить заказ на сайте |